Todos los productos
Palabras clave [ astm stainless steel tube ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "astm stainless steel tube" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Precio de fábrica Tamaño personalizado C10500 C10200 C11000 Refrigerador bobina de panqueques para la construcción
| Modelo no. | Se trata de un producto que contiene: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
Precio de fábrica C17500 C10100 C10400 Tubo de cobre para refrigerador y aire acondicionado
| Modelo no. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
Precio de fábrica C17500 C10100 C10400 Tubos de cobre para aire acondicionado
| Modelo no. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
Venta caliente C11000 C12000 99,99% de pureza de panqueques de cobre para el aire acondicionado
| Modelo no. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
Por mayor, personalizar el tamaño C1100 C12000 bobina de panqueques de cobre para el aire acondicionado
| Modelo no. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
1/2 1/4 3/8 7/8 pulgadas tubo de cobre sin costuras en la refrigeración
| Número de modelo. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
Refrigerador tubo de cobre sin costura 1/2 1/4 3/8 7/8 pulgadas
| Número de modelo. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| Estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" pulgadas de diámetro de la bobina de panqueques de refrigeración aire acondicionado tubo de cobre para los acondicionadores de aire
| Modelo no. | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|
| normalidad | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos d |
| Elongado | 45-50 |
| Tc (MPa) | 22-25 |


