
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | Se aplicará el método BYAS-100 | Estándar | ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819 |
---|---|---|---|
Grado | TP2 | Estado miembro | suave |
Personalizado | Personalizado | El color | amarillo |
espesor de la pared | 0.3mm~20m m | Cu | 99.99% |
Duración | el 1-12m | Elongado | El 40% |
Las existencias | Las existencias | Muestra | libre |
Temperatura | suavidad dura de 1/4H 1/2H | Es el día. | 6.35-44.45 mm |
Modelo no. | C0050 C0050 C0050 C0050 C0050 | Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Paquete de transporte | El caso Weeden | Especificación | Personalizar |
Marca registrada | CERCA | Origen | China. |
Código del SH | 7411109000 | Capacidad de la fuente | 1000ton/Month |
Servicio postventa | Trabajos disponibles en el extranjero | Garantización | Personalizado |
El tipo | Tubo del cobre de la bobina de la crepe | Forma de las piezas | En redondo |
Aplicación | Refrigerador, condición del aire, tubo del agua, calentador de agua, tubo del refrigerador de aceite | De aleación | De aleación |
Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 847/2008 es el s | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar | tp2 tubo de cobre de 10 mm,tubo de cobre de 10 mm,tp2 tubo de acero de cobre |
C1100 C12200 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" Pancake bobina de cobre de las tuberías para el aire acondicionado
C1100 C12200 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" Pancake bobina de cobre de las tuberías para el aire acondicionado
Alta temperatura. Se utiliza para hacer equipos de transferencia de calor (como condensadores, etc.). También se utiliza en equipos de producción de oxígeno para ensamblar tuberías criogénicas.Los tubos de cobre de pequeño diámetro se utilizan a menudo para transportar líquidos a presión (como los sistemas lubricantes), sistemas de presión de aceite, etc.) y manómetros para la instrumentación.
El tubo de cobre tiene una propiedad fuerte y resistente a la corrosión, y es la primera opción para los contratistas modernos para instalar la plomería,tuberías de calefacción y refrigeración en todos los edificios comerciales residenciales.
Aplicación
1. bobina de panqueques para ACR, aplicaciones generales de ingeniería
2. bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general
3Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración
4. tubo de cobre con ranura interna para ACR y refrigeración
5. tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo
6tubo de cobre recubierto de PE para sistemas de transporte de agua/gas/petróleo
7.Tubos de cobre semiacabados para aplicaciones industriales
En el exterior Diámetro | Pared El grosor | En el caso de las Peso (kg) | Envasado | |||
pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | 15 metros | 15.24 metros | Dimensión del cartón ((cm3) | Las bobinas por En cartón |
3/16 | 4.76 | 0.8 | 1.33 | 1.35 | 40 por 40 por 18.5 | 16 |
4/4. | 6.35 | 0.8 | 1.86 | 1.89 | 40 por 40 por 18.5 | 12 |
4/4. | 6.35 | 1.0 | 2.25 | 2.28 | 40 por 40 por 18.5 | 12 |
5/16 | 7.94 | 0.8 | 2.40 | 2.44 | 40 por 40 por 18.5 | 10 |
5/16 | 7.94 | 1.0 | 2.91 | 2.96 | 40 por 40 por 18.5 | 10 |
3/8 | 9.52 | 0.8 | 2.93 | 2.98 | 45 por 45 por 18.5 | 8 |
3/8 | 9.52 | 1.0 | 3.58 | 3.64 | 45 por 45 por 18.5 | 8 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 4.00 | 4.06 | 50 por 50 por 18.5 | 6 |
1/2 | 12.7 | 1.0 | 4.91 | 4.99 | 50 por 50 por 18.5 | 6 |
5/8 | 15.88 | 1.0 | 6.25 | 6.35 | 55 por 55 por 18.5 | 5 |
3 / 4 | 19.05 | 1.0 | 7.58 | 7.70 | 60 por 60 por 18.5 | 4 |
El 7/8 | 22.22 | 1.0 | 8.91 | 9.06 | 65 por 65 por 18.5 | 3 |

Siempre hemos estado adhiriendo a la filosofía de negocio de "gestión de integridad, sin engaño", proporcionando a los clientes con la alta calidad A los precios más competitivos, y logrando una relación de cooperación duradera.y trabajar juntos para el beneficio mutuo.




P. ¿Sus precios son competitivos?
R: Para la misma calidad, nuestro precio es más bajo, para el mismo precio, nuestra calidad es mejor.
¿ Qué?¿Cuáles son los puntos fuertes de su empresa?
R: Fabrica, precios competitivos, excelente calidad, soporte de inspección de fábrica, video llamada en cualquier momento, soporte técnico 24/7.Hemos participado en muchos proyectos internacionales..
¿ Qué?¿Apoyar el OEM o el ODM?
R: Damos la bienvenida a los clientes a cooperar con nosotros por OEM u ODM. Tenemos un equipo técnico profesional, puede ser personalizado de acuerdo con los dibujos o requisitos.
¿ Qué?¿Qué términos comerciales suelen usar?
R: Usamos FOB, CIF, C&R, DDU, DDP.
¿ Qué?¿Cuál es su tiempo de entrega habitual?
R: A partir de la fecha de ejecución del PI, los productos al contado se entregarán dentro de los 3 días, y los productos personalizados dentro de los 15 días.Todos nuestros productos pasan por una estricta inspección de calidad antes de salir de la fábrica., para garantizar que reciba las mercancías de excelente calidad.
¿ Qué?¿Cuáles son sus términos de pago?
R: Utilizamos TT y LC, o cualquier otro método de pago disponible.