
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | A36 A106 Q355 y otros | Utilización | Transporte por tuberías, tuberías de calderas, tuberías hidráulicas/de automóviles, perforación de p |
---|---|---|---|
Forma de la sección | En redondo | Inspección | Aceptar inspección de terceros |
Término de precio | Exportación de mercancías | Diámetro | 20 a 600 mm |
Grado de acero | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos que se utilicen en el ensayo. | espesor de la pared | 4-70m m |
Duración | 4-12m o según sea necesario | Borde técnico | Borde de hendidura/borde de fresado |
Modelo no. | Q235B Q345B Q345C Q345D | Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | Personalizado | Marca registrada | Follando |
Origen | China. | Capacidad de la fuente | 500000ton/Year |
Servicio postventa | Trabajos disponibles en el extranjero | Garantización | 3 años |
El tipo | Sin costura | Técnica | Las demás partidas |
El material | Acero de carbono | Tratamiento de la superficie | Negro |
Muestras | El precio de exportación es el precio de exportación.Orden) ∙ Solicitar muestra | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar | tubo de acero al carbono astm,Acero al carbono con barra hueca astm,Tubo de acero al carbono laminado en caliente |
El tubo de acero al carbono está hecho de lingotes de acero o acero redondo sólido a través de una perforación hecha de tubo de lana, y luego laminado en caliente, laminado en frío.
Un tubo de acero sin costura es una sección tubular o cilindro hueco, generalmente pero no necesariamente de sección circular, utilizado principalmente para transportar sustancias que pueden fluir líquidos y gases (fluidos), escombros,Polvos y masas de pequeños sólidos.
Con un contenido de carbono de aproximadamente 0,05% ~ 2,1% en peso, se divide en cuatro clases según el contenido de carbono
Acero bajo en carbono: 0,05 a 0,25% de contenido de carbono.
Acero de carbono medio: 0,3-0,5% de contenido de carbono alrededor con una ductilidad y resistencia equilibradas y una buena resistencia al desgaste.
Acero de alto carbono:0.6 a 1.0% de carbono alrededor, y es vmuy fuerte, utilizado para resortes, herramientas de borde y cables de alta resistencia.
Acero de carbono ultra alto: 1,25-2,0% contenido de carbono alrededor, y puede ser templado a una gran dureza.



Producto | Tubo redondo de acero al carbono | ||
Estándar | Las partidas de los componentes de las placas de ensamblaje y de las placas de ensamblaje de las placas de ensamblaje y de las placas de ensamblaje de las placas de ensamblaje y de las placas de ensamblaje de las placas de ensamblaje y de las placas de ensamblaje de las placas de ensamblaje y de las placas de ensamblaje de las placas de ensamblaje El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información es un requisito básico para el cumplimiento de las normas de seguridad de la Unión. | ||
El material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202 | ||
10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | |||
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | |||
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.8,DIN 17175 19Mn5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. 15CrMO,Cr5Mo, 10CrMo910, 12CrMo, 13CrMo44, 30CrMo, A333, GR.1¿Qué es eso?3¿Qué es eso?6¿Qué es eso?7 | |||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
Diámetro exterior | 21.3-1420 mm | ||
Duración | 3m-12m, aleatorios o fijos, según las peticiones del cliente | ||
espesor de la pared | 2.11 a 300 mm | ||
Superficie | para el pulido,El cepillo, el galvanizador,El anillamiento, el decapado, el brillo | ||
El tipo | laminados en caliente y laminados en frío | ||
Tiempo de entrega | Dentro de los 7-15 días hábiles | ||
Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario. | ||
Aplicación | Ampliamente utilizado en el petróleo, los productos alimenticios, la industria química, la construcción, la energía eléctrica, la energía nuclear, la maquinaria, la biotecnología, el papel La fabricación, la construcción naval, los campos de calderas. Las tuberías también se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. | ||
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | ||
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Llevo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alta) 24-26CBM 40 pies GP:12032mm ((Llevo) x2352mm ((Ancho) x2393mm ((Alta) 54CBM 40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) 68CBM |






Debido a las grandes características del acero inoxidable, se utiliza ampliamente en muchas industrias, incluyendo construcciones, electrodomésticos, automóviles, accesorios de cocina, estructura mecánica,ingeniería de decoración, industria química, etc. Vamos a tener una breve revisión.
1Construcción y edificios
Es un material de construcción esencial ampliamente utilizado en edificios comerciales, puentes, aeropuertos, etc. Los usos más comunes incluyen marcos estructurales, techos, paneles de pared, revestimientos, paneles de puertas,el respaldo, barandillas, techos, pasillo de ascensores, paneles interiores de ascensores, etc. Además, es perfecto para hacer artesanías.
2. Automóvil
Se pueden utilizar diferentes grados de acero inoxidable para fabricar carrocerías de automóviles, parrillas, adornos, ejes de ruedas, rodamientos, gases de escape de vehículos, tanques de combustible, etc.
3Uso industrial
El acero inoxidable es ideal para el transporte de productos químicos, líquidos, etc. Es típico para usos médicos, industrias de gas y petróleo, tales como tuberías, cuchillas, mesas de operación, bombas,tanques y recipientes de procesamiento o almacenamiento, etc.
4. Los electrodomésticos
Alrededor del 75% de los electrodomésticos están hechos de acero inoxidable, incluidos los paneles internos de cocinas, calentadores, hornos, quemadores, transportadores, parrillas, televisores, lavadoras, refrigeradores,maquinaria de cocina, etc.
5Muebles y usos diarios
La bobina y la hoja de acero inoxidable también son versátiles en nuestra vida diaria, como cubos de basura, pantallas, bancos, mesas, camas, estantes de libros, tableros publicitarios, puestos de exhibición, etc.
