
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Estándar | Las normas ASTM |
---|---|---|---|
Técnica | Laminado en caliente en frío | Elongado | 38 |
Grado | H62h65h68h70 | espesor de la pared | 0.2-120m m |
Procesamiento | En el caso de las máquinas de soldadura, el valor de las piezas de soldadura es igual al valor de la | fuera del diámetro | 2-914m m |
Modelo no. | C0030/R0050 y C0040/R0050 | Fuerza | 295 a 440 MPa |
Cu | 60 | Producción de equipos | Aceptar |
Paquete de transporte | Embalaje de envío del mar | Especificación | Personalizar |
Marca registrada | CERCA | Origen | China. |
Código del SH | 7411219000 | Capacidad de la fuente | 1000ton/Month |
El tipo | Tubo de cobre | Aplicación | Aire acondicionado o refrigerador, Tubo de agua, Calentador de agua, Tubo enfriador de aceite |
El material | Las demás | Forma de las piezas | En redondo |
De aleación | De aleación | El color | El oro |
Muestras | 10 dólares estadounidenses por pieza 1 pieza (min.Orden) ∙ ∙ Solicitar Sam | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |

Pipe/tubo de latón de diámetro pequeño personalizado ASTM C27400 CuZn37 CuZn40

Diámetro exterior:1-200 mm, o según sea necesario
espesor: 0,1-20 mm, o según sea necesario
Muestras: Disponible
Tiempo de entrega: 3-4 días si tenemos en stock, tamaño OEM necesitamos 7-15 días

Punto de trabajo | Fabricación personalizada espesor delgado 0,2-80 mm tubo de latón hueco tubo de latón cuadrado | |
Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no deben exceder los requisitos de los requisitos de seguridad de los vehículos. | |
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán incluidas en el balance de las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Los valores de los derivados de los instrumentos financieros de tipo de interés de los Estados miembros que no estén sujetos a garantía de crédito, incluidos los derivados de los instrumentos financieros de tipo de interés de los Estados miembros de la UE, se aplicarán a los derivados de los instrumentos financieros de tipo de interés de los Estados miembros de la UE. El importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. Los valores de los valores de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros de tipo de mercado se calcularán en función de los valores de los instrumentos financieros de tipo de mercado.2.022,2.023,2.024,2.025, 2.0265,2.028,2.0335,2.0321,2.036,2.0371CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37, CuZn40, etc. | |
Forma de las piezas | Cuadrados, redondos, rectangulares, etc. | |
Especificaciones | En redondo | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm |
Diámetro exterior: 2 mm ~ 914 mm | ||
Cuadrado | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm | |
Tamaño: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | ||
Rectangular | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm | |
Tamaño: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | ||
Duración | 4 metros,5.8m,6mor según sea necesario | |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, blando, etc. | |
Superficie | molino, pulido, brillante, engrasado, línea de pelo, cepillo, espejo, blast de arena, o según sea necesario | |
Término de precio | Ex trabajo, FOB, CFR, CIF, etc. | |
Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, traje para todo tipo de transporte o ser requerido. | |
Exportación a | En la actualidad, la Unión Europea tiene una importante participación en el desarrollo de las políticas de la UE en el ámbito de la salud. Canadá, Estados Unidos, Egipto, , India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. | |
Aplicación | instalación de tuberías de agua, calefacción y refrigeración para viviendas.aviación, aeroespacial, Las medidas previstas en el presente Reglamento son las siguientes: Construcción y otros sectores de la economía nacional. |






Siempre hemos estado adhiriendo a la filosofía de negocio de "gestión de integridad, sin engaño", proporcionando a los clientes con la alta calidad A los precios más competitivos, y logrando una relación de cooperación duradera.y trabajar juntos para el beneficio mutuo.







P: ¿Puede proporcionar el servicio OEM/ODM?
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: Generalmente TT o LC, se deben negociar otras condiciones de pago
P: ¿Puede proporcionar una muestra?
R: Sí, para muestras de tamaño regular, es gratis, pero el comprador necesita pagar el costo del flete.
P: ¿Cuál es el MOQ?
-R: Casi todo el tamaño que tenemos en stock, por lo que el MOQ será una unidad
P: ¿Cómo controlar la calidad?