Todos los productos

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | 1050 | Tratamiento de la superficie | Oxidados |
---|---|---|---|
De aleación | De aleación | El material | Serie 1000, Serie 2000, Serie 3000, etc. Las series 1000 y 3000 se encuentran en el mismo nivel que |
Servicio | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" | Palabra clave | Hojas de aluminio |
Duración | el 1-12m o como sea necesario | Dureza | 60-150 |
Tc (MPa) | 175 a 572 | Yy (MPa) | 195 a 503 |
Elongado | 10-20 | Paquete de transporte | Embalaje estándar para exportación |
Especificación | Personalizado | Marca registrada | Follando |
Origen | China. | Capacidad de la fuente | 100000 |
El color | De plata | Aplicación | Herramientas del transporte, puerta y ventana, pared de cristal, disipador de calor, decoraciones |
Certificación | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB | Técnica | Tirado en frío |
Grado | Serie 5000 | Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va |
Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 es el | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar | hoja de aluminio astm 1100,ASTM placa/hoja de acero de aluminio,en 1100 hojas de aluminio |
Descripción de producto



Nombre del producto | Placas o láminas de aluminio |
El material | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652,5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061,6062,6063,7075,8011, etc. |
Tamaño | El espesor:0.1mm-30mm/ancho:1mm-2200mm/largura:1m-12m o según sea necesario |
Superficie | molino, brillante, pulido, línea de cabello, pincel, ráfaga de arena, cuadriculado, grabado, grabado, etc. |
Término de precio | Ex trabajo, FOB, CFR, CIF, etc. |
Aplicación | Construcción, decoración,hardware,aparatos eléctricos, maquinaria y otros usos industriales y civiles,ordenadores - ¿Por qué no? - ¿Por qué no? ¿Por qué no? |










Productos recomendados