Escaleras, pisos, pisos, camiones de bomberos, cubiertas de buques, ascensores, bobinas de aluminio decorativas en relieve

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tratamiento de la superficie | Grabado en relieve |
---|---|---|---|
De aleación | De aleación | Superficie | Polinizado/galvanizado/revestido/colorado |
El material | de aluminio | elementos de la aleación | El valor de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe ajustarse |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de | Fronteras | El borde del molino, el borde de la ranura |
Las normas de seguridad | los 1%, el 2%, el 3%, modifican para requisitos particulares | Forma de las piezas | el plano |
Fecha del envío | 20-30 días después del depósito | El grosor | 0.2-500m m |
El tipo | Hojas de aluminio | Duración | 1-8m o en espiral |
Paquete de transporte | Embalaje estándar para la exportación marítima | Especificación | 4X8FT/5X10FT/Personalizar |
Marca registrada | CERCA | Origen | China. |
Código del SH | 7606910000 | Capacidad de la fuente | 1000ton/Month |
El color | Es muy brillante. | Aplicación | Herramientas del transporte, puerta y ventana, pared de cristal, disipador de calor, decoraciones |
Certificación | ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB | Técnica | laminación en caliente |
Grado | 1000 series | Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va |
Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 847/2008 es el s | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |

Caminos de bomberos cubiertas de buques, ascensores en relieve de bobina decorativa de aluminio

Las aleaciones: serie 1xxx, serie 3xxx, serie 5xxx, serie 6xxx, serie 7xxx | |
Aplicación: La placa de control de aluminio ahora se utiliza ampliamente para hacer pisos de escaleras, pisos, camiones de bomberos, cubiertas de barcos, ascensores, acento de pared, mesa, paneles de pared cortina de alta gama, utensilios de cocina, estuches de instrumentos,piezas decorativas arquitectónicas y muchos otros productos. | |
Descripción: Placa de chequeo de aluminio también llamada placa de chequeo de aluminio o placa de chequeo de aluminio. Es fácil de fabricar y sus diversos patrones elevados proporcionan una buena resistencia al deslizamiento.capacidades de perforación y soldadura y ampliamente utilizado en pedales de automóviles, pieza antiskid en estación, fábrica, etc. Algunos productos de superficie brillante puedenser utilizado en decoraciones arquitectónicas. |

De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? | |
No casado | En total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a uno.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a uno.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Residuos |






1- Equipo químico, dispositivo de iluminación, tablero de reflexión, disipador de calor;
2.Partes de maquinaria, tales como el tráfico y la estructura de la construcción;
3- Producción y almacenamiento de productos químicos;
4 Buques, así como componentes de automóviles,dispositivo de refrigeración de contenedores a presión;
5- materiales de construcción, rieles de riego para vehículos y bancos, como muebles, ascensores;
6.Construcción de alta tensión, procesamiento de moldes, equipos mecánicos;
7- materiales de construcción, barreras de construcción, piezas para el procesamiento de láminas,


Tenemossiempre se ha adherido a la filosofía de negocio de "gestión de la integridad, sin engaño", proporcionandolos clientesconel de alta calidad En elel más competitivoLos precios, y lograr un beneficio mutuorelaciónde IEs una cooperación extraordinaria.NosotrosSinceramente bienvenidotodo el mundoclientes y amigosen todo el mundopara preguntarNo dudemos, y trabajemos juntos para el beneficio mutuo.
.







A: 30%T/T como depósito por adelantado, 70% antes de la entrega, le mostraremos las fotos y el paquete antes de pagar el saldo.
P2: ¿Cuáles son los términos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
P3: ¿Cuáles son las condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en paquetes o bobinas con varillas o cinturones, también podríamos empacar los productos según los requisitos de los clientes.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro de los 7 días hábiles después de haber recibido el depósito.Por lo general toma alrededor de 15 días a 30 días después de que recibimos el depósito.
P5: ¿Podría producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos hacer el cliente por sus muestras o dibujos técnicos, podemos construir el molde y los accesorios.
P6: ¿Podría usted proporcionar las muestras de cumplido?
R: Sí, podríamos proporcionar las muestras gratuitas con la condición de que esté disponible en stock, sin embargo, la tarifa de transporte es asumida por el comprador.
P7: ¿Cómo puede garantizar la calidad de sus productos?
R: Cada pieza de productos es fabricada por talleres certificados, inspeccionados por nosotros pieza por pieza de acuerdo con el estándar nacional de AQ / QC.También podríamos emitir la garantía al cliente para garantizar la calidad.
P8: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: (((1): calidad superior y precio razonable.
(2): Amplia y excelente experiencia en el servicio posventa.
(3): Cada proceso será controlado por un responsable de la CQ que asegura la calidad de cada producto.
(4): Equipos de embalaje profesionales que mantienen cada embalaje a salvo.
(5): La orden de prueba puede hacerse en una semana.
(6): Las muestras se pueden proporcionar según sus requisitos.